2018屆“校級之星”光榮榜
閱讀數(shù):7281 更新時間:2015-12-16
班級 | 文明禮儀之星 | 惜時高效之星 | 勤思善問之星 | 踏實細心之星 | 行為習慣之星 |
1班 | 李皓宇 | 張子璇 | 劉啟航 | 郭嘉儀 | 喬英颯 |
2班 | 戴寧珊 | 邢王為民 | 宋雨晴 | 郭飛揚 | 姜祎鑫 |
3班 | 周木槿 | 魏元昶 | 王薦生 | 李思萌 | 丁靜茹 |
4班 | 申思思 | 楊若琳 | 王睿哲 | 丁芳菲 | 劉馨蔚 |
5班 | 劉亞偉 | 吳嘉驁 | 高素晴 | 趙浩怡 | 聶駿宇 |
6班 | 喬佳琦 | 曹哲源 | 張子依 | 李若楠 | 湯展智 |
7班 | 白晗 | 云朵朵 | 黃兆成 | 劉治宏 | 張祐萌 |
8班 | 趙家棟 | 張 源 | 白銘雪 | 封啟凡 | 崔詩婕 |
9班 | 王垚懿 | 王詣涵 | 賀靖雯 | 王鈞平 | 王雨佳 |
10班 | 張樸源 | 李遠勃 | 李婧 | 張昕雨 | 朱驥先 |
11班 | 童夢琪 | 蔡佳雯 | 付越洋 | 戴云逸 | 劉鑫雨 |
12班 | 劉益嘉 | 胡順懿 | 閆桓克 | 張雨薇 | 雷林翰 |
文檔預覽關閉
上一篇: | 光榮榜:2013-2014學年下學期“特優(yōu)生” |
下一篇: | 八年級讀書報告會獲獎名單 |